Descripción:

Se aconsejan para bombear agua limpia con contenido de arena no superior a 150 g/m³. Debido al alto rendimiento y fiabilidad, son aptas para diversos usos:

  • Campo doméstico
  • Civil e industrial
  • Distribución del agua en acoplamiento con autoclaves, riegos, instalaciones de lavado
  • Aumento de presión para instalaciones anti-incendio, etc.
Category:

Description

MODELO POTENCIA
Trifásica kW HP HZ
4SR10G/10 0.75 1.00 1~60
4SR13G/5 0.37 0.50 1~60
4SR13G/10 0.75 1.00 1~60
4SR13G/20 1.5 2.00 1~60
4SR25G/10 0.75 1.00 1~60
4SR25G/20 1.50 2.00 1~60
4SR25G/30 2.20 3.00 1~60
4SR33G/5 0.37 0.50 1~60
4SR33G/20 1.50 2.00 1~60
4SR33G/30 2.2 3 1~60
4SR45G/20 1.5 2 1~60
4SR45G/30 2.2 3 1~60
4SR60G/20 1.5 2 1~60
4SR60G/30 2.2 3 1~60
4SR75G/30 2.2 3 1~60
4SR13G/20 1.5 2 3~60
4SR25G/20 1.5 2 3~60
4SR25G/30 2.2 3 3~60
4SR33G/20 1.5 2 3~60
4SR33G/30 2.2 3 3~60
4SR45G/20 1.5 2 3~60
4SR45G/30 2.2 3 3~60
4SR45G/50 3.7 5 3~60
4SR60G/20 1.5 2 3~60
4SR60G/30 2.2 3 3~60
4SR60G/50 3.7 5 3~60
4SR60G/75 5.5 7.5 3~60
4SR60G/100 7.5 10 3~60
4SR75G/30 2.2 3 3~60
4SR75G/50 3.7 5 3~60
4SR75G/75 5.5 7.5 3~60
4SR90G/50 3.7 5 3~60
4SR90G/75 5.5 7.5 3~60
4SR90G/100 7.5 10 3~60

 

Additional information

Marca