Description
| MODELO | POTENCIA | ||
| Trifásica | kW | HP | HZ |
| 6SR70G/100 | 7.5 | 10.00 | 3~60 |
| 6SR70G/150 | 11 | 15.00 | 3~60 |
| 6SR120G/100 | 7.5 | 10.00 | 3~60 |
| 6SR120G/150 | 11.00 | 15.00 | 3~60 |
| 6SR175G/100 | 7.50 | 10.00 | 3~60 |
| 6SR175G/150 | 11.00 | 15.00 | 3~60 |
| 6SR175G/250 | 18.50 | 25.00 | 3~60 |
| 6SR225G/100 | 7.50 | 10.00 | 3~60 |
| 6SR225G/150 | 11 | 15 | 3~60 |
| 6SR225G/200 | 15 | 20 | 3~60 |
| 6SR225G/250 | 18.5 | 25 | 3~60 |





